You are here
Searchable Hearings Calendar
Data gets updated at the top of every hour. Last updated: 09/16/2026 05:01:27 PM
| Judge | Date | Case No. | Case Title | Moving Party | Opposing Party | Debtor's Attorney | Trustee | Chapter | Office | Location | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustafson | 9/17/2026 3:00 PM | 26-31846 | Juniper Marley | Ericka S. Parker Trustee | 7 | Tol | tol2 | |||||
| Gustafson | 11/19/2026 9:30 AM | 26-31851 | Kyla J. Davenport | Brent A. Rowland | Elizabeth A. Vaughan | 13 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 9/17/2026 11:00 AM | 26-31876 | Patrice A. Wiley | Nathan M. Nishiki | Elizabeth A. Vaughan | 13 | Tol | tol2 | STRICKEN | |||
| Whipple | 9/24/2026 10:00 AM | 26-31929 | Ivy Banks | Misty Wood | Ericka S. Parker Trustee | 7 | Tol | tol1 | ||||
| Gustafson | 10/02/2026 3:30 PM | 26-31937 | Thomas M. Wolfram | Nathan M. Nishiki | Ericka S. Parker Trustee | 7 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 9/17/2026 3:00 PM | 26-31975 | David L Bush | Vijay K. Puligandla | Ericka S. Parker Trustee | 7 | Tol | tol2 | STRICKEN | |||
| Gustafson | 9/17/2026 11:00 AM | 26-32023 | Stacy L Justice | Aaron T. Kimbrell | Elizabeth A. Vaughan | 13 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 10/02/2026 3:30 PM | 26-32047 | Laura E. Toth | Edward L. Schimmel | Patti Baumgartner-Novak | 7 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 9/29/2026 2:15 PM | 26-32059 | Shareanna De Nae White | James F. Hausen | Ericka S. Parker Trustee | 7 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 9/29/2026 2:45 PM | 26-32085 | Christina Barrera | Adrienne Marie Hines | Thomas E. Cafferty | 7 | Tol | tol2 | ||||
| Whipple | 9/24/2026 10:15 AM | 26-32134 | Roberto Velasquez, Jr. and Hortencia Velasquez | Vijay K. Puligandla | Thomas E. Cafferty | 7 | Tol | tol1 | STRICKEN | |||
| Gustafson | 10/01/2026 3:30 PM | 26-32136 | Wagner Metals, LLC | David Alan Beck | Patricia B. Fugee | 11 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 10/01/2026 3:30 PM | 26-32136 | Wagner Metals, LLC | David Alan Beck | Patricia B. Fugee | 11 | Tol | tol2 | ||||
| Gustafson | 10/22/2026 3:00 PM | 26-32136 | Wagner Metals, LLC | David Alan Beck | Patricia B. Fugee | 11 | Tol | tol2 | ||||
| Whipple | 9/24/2026 10:15 AM | 26-32179 | Eric Bernard Tornberg | Thomas E. Cafferty | 7 | Tol | tol1 | |||||
| Gustafson | 10/22/2026 11:00 AM | 26-32190 | Betty J Christiansen | Elizabeth A. Vaughan | 13 | Tol | tol2 | |||||
| Gustafson | 10/20/2026 1:30 PM | 26-32207 | Contessa E Cobb | Patti Baumgartner-Novak | 7 | Tol | tol2 | |||||
| Patton | 9/23/2026 10:00 AM | 26-40484 | Richard Sylvester | Annette DE Lourdes Rodriguez Carreras | Richard G. Zellers | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/08/2026 2:00 PM | 26-40615 | Sharon L. Samolyk | Annette DE Lourdes Rodriguez Carreras | Michael A. Gallo | 13 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 9/23/2026 10:00 AM | 26-40633 | Krishawn L. Shaw | Annette DE Lourdes Rodriguez Carreras | Michael D. Buzulencia | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/07/2026 10:00 AM | 26-40700 | Daniel Z. Shannon | Cory Clinton Funk | Richard G. Zellers | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 9/24/2026 10:00 AM | 26-40752 | Donna L. Beal | Maurice E. Graham | Andrew W. Suhar | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 9/24/2026 10:00 AM | 26-40752 | Donna L. Beal | Maurice E. Graham | Andrew W. Suhar | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/08/2026 2:00 PM | 26-40775 | Joseph E. Cercone | Todd William Souve | Michael A. Gallo | 13 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/22/2026 10:00 AM | 26-40867 | Shenika L. Oliver | Dawn L. Chapman | Michael D. Buzulencia | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/22/2026 10:00 AM | 26-40867 | Shenika L. Oliver | Dawn L. Chapman | Michael D. Buzulencia | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 9/23/2026 10:00 AM | 26-40886 | Bridget T Hesselrode | Steven Heimberger | Richard G. Zellers | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/07/2026 10:00 AM | 26-40890 | Ryan Scott Dopson | Nicole L. Rohr-Metzger | Richard G. Zellers | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 9/23/2026 10:00 AM | 26-40933 | Tyler Dean Mulder | Michael D. Buzulencia | 7 | Yng | yng3rdfl | |||||
| Patton | 10/07/2026 10:00 AM | 26-41010 | Mark A. Mazzochi | Dimitrios Makridis | Andrew W. Suhar | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Patton | 10/22/2026 2:00 PM | 26-41027 | Julie Lynn Carlisle | Michael A. Gallo | 13 | Yng | yng3rdfl | |||||
| Patton | 10/21/2026 10:00 AM | 26-41100 | Carlos A. Vidal | Irene K. Makridis | Michael D. Buzulencia | 7 | Yng | yng3rdfl | ||||
| Koschik | 10/08/2026 2:00 PM | 26-50268 | Jeremiah Joseph Lynch, Jr. | Michael A. Steel | Keith Rucinski | 13 | Akr | 260 | ||||
| Koschik | 10/07/2026 10:15 AM | 26-50380 | William Joseph Deem | Michael J. Moran | Lisa M. Barbacci, Trustee - Canton | 7 | Akr | 260 | ||||
| Koschik | 1/07/2027 2:00 PM | 26-50669 | Jeffrey Richard Masternak | Jonathan P. Blakely | Keith Rucinski | 13 | Akr | 260 | ||||
| Koschik | 9/23/2026 10:15 AM | 26-50943 | Nicole Mae Jones | Caroline Smith | Lisa M. Barbacci, Trustee - Canton | 7 | Akr | 260 | STRICKEN | |||
| Koschik | 9/23/2026 10:15 AM | 26-50962 | Lamona King | Allen C. Hufford | Lisa M. Barbacci, Trustee - Canton | 7 | Akr | 260 | STRICKEN | |||
| Koschik | 9/23/2026 10:15 AM | 26-51005 | Kanan D. Williams | David Ross Ienna | Melissa M. Macejko | 7 | Akr | 260 | ||||
| Koschik | 9/23/2026 10:30 AM | 26-51006 | Melvin Terry, Jr | Joy S. Wagner | Andrew W. Suhar | 7 | Akr | 260 | STRICKEN | |||
| Koschik | 9/23/2026 10:15 AM | 26-51088 | James Cooper | Steven Heimberger | Andrew W. Suhar | 7 | Akr | 260 | STRICKEN | |||
| Koschik | 9/23/2026 10:15 AM | 26-51107 | Latoya M Jackson | Anne Piero Silagy | 7 | Akr | 260 | |||||
| Koschik | 9/23/2026 10:15 AM | 26-51123 | Alexandria D. Washington | Mark R. Marshall | Anne Piero Silagy | 7 | Akr | 260 | STRICKEN | |||
| Koschik | 10/07/2026 10:15 AM | 26-51183 | Dominic R. Crosby | Keith Petersen | Anne Piero Silagy | 7 | Akr | 260 | STRICKEN | |||
| Koschik | 9/24/2026 3:00 PM | 26-51275 | Omea Rose Satterwhite | Keith Rucinski | 13 | Akr | 260 | |||||
| Koschik | 9/24/2026 2:15 PM | 26-51378 | Erica Faith Brittany Jefferies | Keith Rucinski | 13 | Akr | 260 | |||||
| Koschik | 9/24/2026 2:15 PM | 26-51466 | Mickey Fry | Keith Rucinski | 13 | Akr | 260 | |||||
| Koschik | 9/24/2026 2:15 PM | 26-51471 | Zaire Da'King Lee | Keith Rucinski | 13 | Akr | 260 | |||||
